事業紹介
Business Introduction土木事業Civil Engineering Business
地域のみなさまの暮らしを、支えています。
当社では「護岸整備」や「河道掘削」を軸に、人々の安全な生活基盤を支える土木事業を展開しています。災害対策の一環として取り組む治水対策にはドローンを導入し、正確な情報化施工によって洪水の被害を低減。また、一般道や高速道路をはじめとするインフラ整備では、人々の目には見えない安心を守っています。
土質改良事業Soil Improvement Business
まだ見ぬ未来に、想い馳せて。
2000年前後にスタートした土質改良事業では、工事で発生する掘削土を天神前プラントにて改良、埋め戻し材として再利用しています。中長期的な視点で地球環境と向き合い、次世代に繋がる明日の実現を目指します。
主要工事一覧表Major Construction List
発注元 | 受注先 | 工事名 | 施工場所 | 工期 |
---|---|---|---|---|
国土交通省 | 静和工業(株) | R4安倍川福田ヶ谷護岸工事 | 静岡市 | R5.8~R6.3 |
国土交通省 | 岡村建設工業(株) | 安倍川藁科川管内護岸整備工事 | 静岡市 | R5.8~R6.3 |
静岡県 | 公南建設(株) | 二級河川興津川ほか緊急河川浚渫対策工事(河床掘削工) | 静岡市 | R5.7~R6.1 |
国土交通省 | 市川土木(株) | R4安倍川福田ヶ谷地区護岸工事 | 静岡市 | R5.6~R6.3 |
静岡市 | (株)森造園 | 安倍川緑地(弥勒スポーツ広場)災害復旧工事 | 静岡市 | R5.4~R5.7 |
国土交通省 | (株)西野造園 | 安倍川緑地(中原スポーツ広場)災害復旧工事 | 静岡市 | R5.4~R5.6 |
国土交通省 | 五光建設(株) | R4藁科川牧ケ谷地区牧ケ谷新樋菅撤去工事 | 静岡市 | R5.3~R6.2 |
トヨタ自動車(株) | 水谷建設(株) | TWC)HeritagePJT造成工事 | 裾野市 | R4.8~R6.4 |
中日本高速 | 共栄機械工事(株) | 中部横断自動車道高山のり面補強工事 | 静岡市 | H30.5~R6.4 |
国土交通省 | 元請 | R3R4安倍川維持修繕工事 | 静岡市 | R4.4~R6.3 |
静岡県 | 五光建設(株) | 一級河川八重沢4年災害復旧工事4年災査定第206号(掘削工) | 静岡市 | R5.4~R5.6 |
国土交通省 | 五光建設(株) | R3安倍川維持管理整備工事 | 静岡市 | R4.10~R5.2 |
中日本高速 | 五光建設(株) | R3 1号藤枝バイパス潮地区道路建設工事 | 藤枝市 | R4.7~R5.8 |
国土交通省 | (株)グロージオ | R3長島ダム管堆砂掘削工事 | 川根本町 | R4.6~R4.10 |
静岡県 | 公南建設(株) | 二級河川巴川(麻機遊水地)国土強靭化対策(総合治水)工事(豊地エリア掘削築堤工)その1 | 静岡市 | R4.5~R5.2 |
国土交通省 | 静和工業(株) | R3安倍川藁科川管内護岸整備 | 静岡市 | R4.4~R5.3 |
国土交通省 | 静和工業(株) | R3安倍川藁科川護岸整備 | 静岡市 | R4.4~R5.2 |
農研機構 | (株)ひかり造園 | 大谷試験地法面 | 静岡市 | R4.1~R4.11 |
中日本高速 | 共栄機械工事(株) | 中部横断自動車道吉原地区切土の | 静岡市 | R2.9~R5.2 |
国土交通省 | 亀山建設(株) | 大井川国土強靭化対策(護岸工) | 島田市 | R3.11~R4.5 |
中日本高速 | (株)藤本組 | 東名高速静谷地区応急復旧 | 牧之原市 | R3.7~R3.9 |
国土交通省 | (株)グロージオ | R3長島ダム緊急掘削 | 川根本町 | R3.6~R3.11 |
静岡県 | (株)小林土木緑化 | R2麻機遊水地(安東川エリア護岸工その1) | 静岡市 | R3.5~R4.3 |
静岡県 | (株)神田組 | 大井川国土強靭化対策(崎平地区) | 川根本町 | R3.5~R4.9 |
静岡県 | 第一建設(株) | R2麻機遊水地(安東川エリア護岸工その3) | 静岡市 | R3.7〜R4.3 |
静岡県 | 木内建設(株) | 大淵工業団地造成工事 | 富士市 | R2.11~R4.5 |
中日本高速 | 共栄機械工事(株) | 中部横断自動車道吉原地区切土法面災害復旧工事 | 静岡市 | R2.9.~R4.1 |
国土交通省 | 静和工業(株) | R2 1号清水工事立体八坂高架橋中下部工事 | 〃 | R2.7〜R3.10 |
中部電力 | (株)グロージオ | 東清水変電所FC増設土地造成工事 | 〃 | R2.6〜R3.3 |
国土交通省 | 元請 | R1R2安倍川維持修繕工事 | 静岡市 | R2.3~R4.3 |
静岡県 | (株)神田組 | 大井川事業間連携河川事業工事(千頭工区河床掘削工) | 川根本町 | R2.1~R3.2 |
〃 | 市川土木(株) | R1清水西海岸高潮対策事業養浜第1工区 | 静岡市 | R1.12~R2.3 |
国土交通省 | (株)グロージオ | 長島ダム堆砂掘削工事 | 川根本町 | R1.12~R3.9 |
〃 | 五光建設(株) | H30安倍川藁科川河道整備工事 | 静岡市 | R1.10~R2.3 |
静岡県 | 公南建設(株) | 清水西海岸高潮対策事業サンドリサイクル養浜工他 | 〃 | R1.9~R3.3 |
〃 | 木内建設(株) | 高田工業団地造成工事 | 藤枝市 | R1.6~R3.6 |
中日本高速 | 大林道路・佐藤渡辺JV | 新東名高速道路 新清水IC~新静岡IC間6車化工事 | 静岡市 | R1.5~R3.8 |
静岡県 | (株)神田組 | 大井川総合流域防災事業工事(千頭工区河床掘削工) | 川根本町 | R1.5~R2.5 |
国土交通省 | 元請 | 安倍川維持修繕工事 | 静岡市 | H31.3~R3.6 |
静岡市 | 静和工業(株) | (主)梅ヶ島温泉昭和線(渡)道路改良工事 | 〃 | H30.11~R2.3 |
国土交通省 | (株)神田組 | H30長島ダム堆砂掘削工事 | 川根本町 | H30.9~H30.12 |
静岡県 | 公南建設(株) | H30清水西海岸高潮対策事業サンドリサイクル養浜工 | 静岡市 | H30.8~H31.3 |
〃 | 平井工業(株) | 麻機遊水地加藤島エリア掘削工ICT導入型 | 〃 | H30.7~R3.2 |
中日本高速 | 共栄機械工事(株) | 中部横断自動車道高山地区のり面補強工事 | 〃 | H30.5~R3.11 |
静岡市 | 公南建設(株) | H29二級河川浜川特殊堤(左岸)耐震補強工事 | 〃 | H30.5~H31.1 |
国土交通省 | 元請 | H29安倍川維持修繕工事 | 〃 | H30.3~H31.3 |
〃 | 元請 | H29由比山中地区施工ヤード整備工事 | 〃 | H29.8~H30.3 |
静岡市 | 平井工業(株) | 有永漆山線道路改良工事(軟弱地盤対策工) | 〃 | H28.10~R3.3 |
民間 | 岡村建設工業(株) | 静岡トヨペット㈱ 牧之原配送センター建設工事 | 牧之原市 | H29.9~H30.12 |
国土交通省 | 市川土木(株) | H28由比蜂ヶ沢東部地区道路整備工事 | 静岡市 | H29.6~H30.9 |
静岡市 | 公南建設(株) | H28二級河川浜川特殊提(右岸)耐震補強工事 | 〃 | H29.5~H30.3 |
中日本高速 | 共栄機械工事(株) | 中部横断自動車道清水北付帯工工事 | 〃 | H29.4~H31.2 |
国土交通省 | 元請 | H28安倍川維持修繕工事 | 〃 | H29.4~H30.3 |
〃 | 〃 | H28藁科川産女地区根固工事 | 〃 | H28.10~H29.3 |
中部農林 | 公南建設(株) | H28畑地帯総合整備矢部地区区画整理1工事 | 〃 | H28.5~H28.11 |
国土交通省 | 元請 | H27安倍川維持修繕工事 | 〃 | H28.4~H29.3 |
静岡県 | (株)神田組 | 大井川豪雨対策緊急整備事業(河床掘削工) | 川根本町 | H27.10~H28.1 |
静岡県 | 元請 | H27二級河川継川豪雨対策工事(護岸工) | 静岡市 | H27.9〜H28.5 |
静岡市 | (株)安田組 | 日本平南矢部線道路改良工事 | 〃 | H27.9~H28.3 |
〃 | 静和工業(株) | 水見色川災害復旧工事 | 〃 | H27.6~H28.3 |
〃 | 鴻池・平井・東亜JV | 高橋雨水ポンプ場土木工事 | 〃 | H27.5~H29.3 |
国土交通省 | 岡村建設工業(株) | 1号静清丸子藁科トンネル西地区工事 | 〃 | H27.5~H28.5 |
中日本高速 | 共栄機械工事(株) | 中部横断自動車道高山工事 | 〃 | H27.5~H31.3 |
静岡県 | 公南建設(株) | H26清水西海岸高潮対策事業工事(養浜工第2工区) | 〃 | H26.10~H27.6 |
国土交通省 | 市川土木(株) | H26安倍川下川原護岸工事 | 〃 | H26.9~H27.3 |
民間 | 五光建設(株) | カインズ藤枝店敷地造成工事 | 藤枝市 | H26.5~H26.11 |
南三陸町 | 錦海運建設(株) | 防災集団移転促進事業(松崎団地外)造成工事 | 南三陸町 | H26.5~H26.11 |
静岡市 | 元請 | H25林道桂山線開設工事 | 静岡市 | H25.1~H26.12 |
中日本高速 | (株)大林組 | 中部横断富士川橋下部工事 | 南部町 | H25.12~H26.6 |
国土交通省 | 第一建設(株) | H25藁科川板谷島護岸工事 | 静岡市 | H25.9~H26.3 |
〃 | 平井工業(株) | H25安倍川・藁科川維持補修工事 | 〃 | H25.9~H26.3 |
〃 | 五光建設(株) | H25藁科川富厚里護岸工事 | 〃 | H25.9~H26.3 |
〃 | 市川土木(株) | H25安倍川堤防維持補修工事 | 〃 | H25.7~H26.3 |
〃 | 元請 | H25由比地区山中道路整備工事 | 〃 | H25.5~H25.12 |
〃 | 元請 | H24安倍川郷島築堤工事 | 〃 | H25.3~H25.6 |
〃 | 元請 | H24安倍川流木処理工事 | 〃 | H24.10~H25.2 |
実績紹介Achievements
新東名高速道路
中部横断自動車道工事
静岡県静岡市を起点に、山梨県甲斐市を経由し長野県小諸市に抜ける「中部横断自動車道工事」に、2015年より着工しております。新東名高速道路・中央自動車道及び上信越自動車道が接続されることで、地域に暮らす人びとにとって様々な効果をもたらすことが期待されています。
清水西海岸(養浜)工事
台風などの影響を受けることで海浜侵食が進む海岸線の、養浜工事を請け負っています。静岡市の三保松原から久能までの砂浜の再生や、侵食による高潮対策を2008年より実施。当社の請け負う他工事で発生した建設発生土である砂利を再利用することで、養浜整形を行なっています。